|  | Morty | | 2 | 676 |
|  | Morty |
05-26-2006 04:50 PM Morty | 5 | 642 |
|  | WillRiker | | 29 | 941 |
|  | Maximal | | 17 | 311 |
|  | WillRiker | | 26 | 375 |
|  | WillRiker | | 10 | 388 |
|  | WillRiker | | 17 | 722 |
|  | Morty | | 11 | 626 |
|  | WillRiker |
12-24-2007 11:11 AM Layni | 14 | 608 |
|  | WillRiker | | 17 | 604 |
|  | WillRiker | | 19 | 611 |
|  | WillRiker | | 14 | 513 |
|  | WillRiker | | 31 | 685 |
|  | WillRiker | | 17 | 746 |
|  | WillRiker |
09-07-2007 11:24 AM Layni | 7 | 544 |
|  | Maximal |
08-06-2007 05:37 PM Morty | 4 | 408 |
|  | Maximal | | 6 | 408 |
|  | WillRiker | | 12 | 638 |
|  | WillRiker | | 12 | 728 |
|  | WillRiker | | 15 | 778 |
|  | WillRiker | | 5 | 372 |
|  | Morty |
02-12-2007 07:44 PM Morty | 9 | 557 |
|  | WillRiker | | 3 | 447 |
|  | Makya |
12-15-2006 02:41 PM Makya | 6 | 469 |
|  | Morty | | 10 | 815 |
|  | WillRiker |
12-01-2006 08:08 AM bad | 32 | 1,376 |
|  | WillRiker | | 7 | 465 |
|  | WillRiker | | 4 | 484 |
|  | Morty | | 9 | 530 |
|  | WillRiker | | 4 | 478 |
|  | WillRiker | | 7 | 521 |
|  | WillRiker | | 17 | 728 |